Acreditamos que o mercado acionário conta com excelentes oportunidades para o investidor de longo prazo, por isso lançamos o Muralha FIA, uma das nossas principais estratégias de investimento.
| Data | Cota (R$) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o Início (%) | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muralha FIA | 28/07/2026 | 1,17 | -1,81% | -2,60% | 11,02% | 16,74% | 13/08/2024 |
| Ibovespa | 28/07/2026 | 2,84% | 9,98% | 31,77% | 33,36% |
| Muralha FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
| Data | 28/07/2026 | 28/07/2026 |
| Cota (R$) | 1,17 | |
| Mês (%) | -1,81% | 2,84% |
| Ano (%) | -2,60% | 9,98% |
| 12 meses (%) | 11,02% | 31,77% |
| Desde o Início (%) | 16,74% | 33,36% |
| Início | 13/08/2024 |
| Mês (%) | 90 dias (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muralha FIA | 10,92% | 11,48% | 13,28% | 11,85% | 11,66% |
| Ibovespa | 14,78% | 15,60% | 18,23% | 16,05% | 15,70% |
| Muralha FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
| Mês (%) | 10,92% | 14,78% |
| 90 dias (%) | 11,48% | 15,60% |
| Ano (%) | 13,28% | 18,23% |
| 12 meses (%) | 11,85% | 16,05% |
| Desde o início (%) | 11,66% | 15,70% |
Gráfico indica a evolução da volatilidade anualizada, calculada diariamente, conforme janela móvel de 21 dias úteis.