Acreditamos que o mercado acionário conta com excelentes oportunidades para o investidor de longo prazo, por isso lançamos o Muralha FIA, uma das nossas principais estratégias de investimento.
| Data | Cota (R$) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o Início (%) | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muralha FIA | 03/02/2026 | 1,28 | 0,00% | 6,70% | 36,63% | 27,89% | 13/08/2024 |
| Ibovespa | 03/02/2026 | 0,00% | 15,66% | 50,90% | 40,24% |
| Muralha FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
| Data | 03/02/2026 | 03/02/2026 |
| Cota (R$) | 1,28 | |
| Mês (%) | 0,00% | 0,00% |
| Ano (%) | 6,70% | 15,66% |
| 12 meses (%) | 36,63% | 50,90% |
| Desde o Início (%) | 27,89% | 40,24% |
| Início | 13/08/2024 |
| Mês (%) | 90 dias (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muralha FIA | 12,60% | 11,61% | 12,69% | 11,15% | 11,07% |
| Ibovespa | 17,04% | 15,54% | 17,23% | 14,79% | 14,77% |
| Muralha FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
| Mês (%) | 12,60% | 17,04% |
| 90 dias (%) | 11,61% | 15,54% |
| Ano (%) | 12,69% | 17,23% |
| 12 meses (%) | 11,15% | 14,79% |
| Desde o início (%) | 11,07% | 14,77% |
Gráfico indica a evolução da volatilidade anualizada, calculada diariamente, conforme janela móvel de 21 dias úteis.