Acreditamos que o mercado acionário conta com excelentes oportunidades para o investidor de longo prazo, por isso lançamos o Muralha FIA, uma das nossas principais estratégias de investimento.
Data | Cota (R$) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o Início (%) | Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muralha FIA | 04/09/2025 | 1,09 | -0,08% | 16,31% | 9,51% | 8,56% | 13/08/2024 |
Ibovespa | 04/09/2025 | -0,09% | 17,37% | 4,64% | 6,49% |
Muralha FIA | Ibovespa | |
---|---|---|
Data | 04/09/2025 | 04/09/2025 |
Cota (R$) | 1,09 | |
Mês (%) | -0,08% | -0,09% |
Ano (%) | 16,31% | 17,37% |
12 meses (%) | 9,51% | 4,64% |
Desde o Início (%) | 8,56% | 6,49% |
Início | 13/08/2024 |
Mês (%) | 90 dias (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Muralha FIA | 10,29% | 9,86% | 11,92% | 11,30% | 11,30% |
Ibovespa | 14,58% | 13,00% | 15,88% | 15,17% | 15,17% |
Muralha FIA | Ibovespa | |
---|---|---|
Mês (%) | 10,29% | 14,58% |
90 dias (%) | 9,86% | 13,00% |
Ano (%) | 11,92% | 15,88% |
12 meses (%) | 11,30% | 15,17% |
Desde o início (%) | 11,30% | 15,17% |
Gráfico indica a evolução da volatilidade anualizada, calculada diariamente, conforme janela móvel de 21 dias úteis.