Acreditamos que o mercado acionário conta com excelentes oportunidades para o investidor de longo prazo, por isso lançamos o Muralha FIA, uma das nossas principais estratégias de investimento.
| Data | Cota (R$) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o Início (%) | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muralha FIA | 15/04/2026 | 1,31 | 4,35% | 9,54% | 34,68% | 31,30% | 13/08/2024 |
| Ibovespa | 15/04/2026 | 5,21% | 23,17% | 51,57% | 49,35% |
| Muralha FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
| Data | 15/04/2026 | 15/04/2026 |
| Cota (R$) | 1,31 | |
| Mês (%) | 4,35% | 5,21% |
| Ano (%) | 9,54% | 23,17% |
| 12 meses (%) | 34,68% | 51,57% |
| Desde o Início (%) | 31,30% | 49,35% |
| Início | 13/08/2024 |
| Mês (%) | 90 dias (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muralha FIA | 15,81% | 14,81% | 14,61% | 11,67% | 11,61% |
| Ibovespa | 23,45% | 20,88% | 20,52% | 15,62% | 15,66% |
| Muralha FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
| Mês (%) | 15,81% | 23,45% |
| 90 dias (%) | 14,81% | 20,88% |
| Ano (%) | 14,61% | 20,52% |
| 12 meses (%) | 11,67% | 15,62% |
| Desde o início (%) | 11,61% | 15,66% |
Gráfico indica a evolução da volatilidade anualizada, calculada diariamente, conforme janela móvel de 21 dias úteis.