Acreditamos que o mercado acionário conta com excelentes oportunidades para o investidor de longo prazo, por isso lançamos o Muralha FIA, uma das nossas principais estratégias de investimento.
| Data | Cota (R$) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o Início (%) | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muralha FIA | 22/09/2026 | 1,21 | 1,42% | 1,33% | 10,24% | 21,45% | 13/08/2024 |
| Ibovespa | 22/09/2026 | 3,56% | 15,93% | 27,05% | 40,57% |
| Muralha FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
| Data | 22/09/2026 | 22/09/2026 |
| Cota (R$) | 1,21 | |
| Mês (%) | 1,42% | 3,56% |
| Ano (%) | 1,33% | 15,93% |
| 12 meses (%) | 10,24% | 27,05% |
| Desde o Início (%) | 21,45% | 40,57% |
| Início | 13/08/2024 |
| Mês (%) | 90 dias (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muralha FIA | 12,63% | 12,42% | 13,30% | 12,34% | 11,80% |
| Ibovespa | 16,46% | 16,37% | 18,07% | 16,55% | 15,84% |
| Muralha FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
| Mês (%) | 12,63% | 16,46% |
| 90 dias (%) | 12,42% | 16,37% |
| Ano (%) | 13,30% | 18,07% |
| 12 meses (%) | 12,34% | 16,55% |
| Desde o início (%) | 11,80% | 15,84% |
Gráfico indica a evolução da volatilidade anualizada, calculada diariamente, conforme janela móvel de 21 dias úteis.