Acreditamos que o mercado acionário conta com excelentes oportunidades para o investidor de longo prazo, por isso lançamos o Muralha FIA, uma das nossas principais estratégias de investimento.
Data | Cota (R$) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o Início (%) | Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muralha FIA | 01/07/2025 | 1,08 | 0,00% | 15,54% | 7,84% | 7,84% | 13/08/2024 |
Ibovespa | 01/07/2025 | 0,00% | 16,17% | 5,40% | 5,40% |
Muralha FIA | Ibovespa | |
---|---|---|
Data | 01/07/2025 | 01/07/2025 |
Cota (R$) | 1,08 | |
Mês (%) | 0,00% | 0,00% |
Ano (%) | 15,54% | 16,17% |
12 meses (%) | 7,84% | 5,40% |
Desde o Início (%) | 7,84% | 5,40% |
Início | 13/08/2024 |
Mês (%) | 90 dias (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Muralha FIA | 8,85% | 12,19% | 12,55% | 11,55% | 11,55% |
Ibovespa | 11,29% | 15,48% | 16,68% | 15,50% | 15,50% |
Muralha FIA | Ibovespa | |
---|---|---|
Mês (%) | 8,85% | 11,29% |
90 dias (%) | 12,19% | 15,48% |
Ano (%) | 12,55% | 16,68% |
12 meses (%) | 11,55% | 15,50% |
Desde o início (%) | 11,55% | 15,50% |
Gráfico indica a evolução da volatilidade anualizada, calculada diariamente, conforme janela móvel de 21 dias úteis.