Acreditamos que o mercado acionário conta com excelentes oportunidades para o investidor de longo prazo, por isso lançamos o Muralha FIA, uma das nossas principais estratégias de investimento.
Data | Cota (R$) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o Início (%) | Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muralha FIA | 03/09/2025 | 1,08 | -0,77% | 15,51% | 7,72% | 7,81% | 13/08/2024 |
Ibovespa | 03/09/2025 | -0,89% | 16,43% | 2,46% | 5,64% |
Muralha FIA | Ibovespa | |
---|---|---|
Data | 03/09/2025 | 03/09/2025 |
Cota (R$) | 1,08 | |
Mês (%) | -0,77% | -0,89% |
Ano (%) | 15,51% | 16,43% |
12 meses (%) | 7,72% | 2,46% |
Desde o Início (%) | 7,81% | 5,64% |
Início | 13/08/2024 |
Mês (%) | 90 dias (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Muralha FIA | 10,19% | 9,83% | 11,92% | 11,30% | 11,30% |
Ibovespa | 14,39% | 12,95% | 15,88% | 15,17% | 15,17% |
Muralha FIA | Ibovespa | |
---|---|---|
Mês (%) | 10,19% | 14,39% |
90 dias (%) | 9,83% | 12,95% |
Ano (%) | 11,92% | 15,88% |
12 meses (%) | 11,30% | 15,17% |
Desde o início (%) | 11,30% | 15,17% |
Gráfico indica a evolução da volatilidade anualizada, calculada diariamente, conforme janela móvel de 21 dias úteis.